| Q.NO | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | SET-E |
| PHYSICS | |||||
| 1 | * | * | D | C | D |
| 2 | C | C | C | C | B |
| 3 | A | C | * | C | C |
| 4 | D | A | D | C | c |
| 5 | C | A | C | B | C |
| 6 | A | A | B | * | C |
| 7 | D | A | C | A | C |
| 8 | A | C | C | A | B |
| 9 | A | B | A | A | D |
| 10 | A | C | C | A | C |
| 11 | A | C | A | B | A |
| 12 | B | B | B | C | B |
| 13 | B | D | C | A | A |
| 14 | D | B | A | A | A |
| 15 | A | D | B | B | C |
| 16 | C | C | B | A | B |
| 17 | C | A | C | A | A |
| 18 | C | D | A | C | A |
| 19 | C | A | D | D | A |
| 20 | B | C | C | D | A |
| 21 | C | A | A | C | A |
| 22 | A | A | A | A | * |
| 23 | C | C | A | D | D |
| 24 | B | A | A | C | C |
| 25 | A | B | A | B | A |
| CHEMISTRY | |||||
| 26 | A | D | B | C | C |
| 27 | A | C | A | C | B |
| 28 | C | A | A | C | A |
| 29 | D | B | C | D | D |
| 30 | D | A | D | B | D |
| 31 | C | C | C | A | A |
| 32 | D | B | C | C | C |
| 33 | B | D | B | B | A |
| 34 | C | B | C | A | D |
| 35 | A | C | D | B | D |
| 36 | C | A | D | A | B |
| 37 | C | D | A | C | C |
| 38 | A | C | C | D | A |
| 39 | C | C | B | A | B |
| 40 | A | D | A | A | D |
| 41 | B | A | A | A | C |
| 42 | C | A | D | B | A |
| 43 | D | B | D | C | C |
| 44 | D | C | D | D | C |
| 45 | C | A | C | C | A |
| 46 | B | C | B | D | A |
| 47 | A | C | C | D | B |
| 48 | D | D | A | D | C |
| 49 | A | D | A | A | D |
| 50 | B | A | C | C | C |
| MATHEMATICS | |||||
| 51 | B | A | B | A | C |
| 52 | B | B | A | A | C |
| 53 | B | B | B | B | A |
| 54 | A | D | D | A | B |
| 55 | B | B | B | B | B |
| 56 | A | D | A | A | B |
| 57 | D | D | A | B | D |
| 58 | C | B | C | C | D |
| 59 | D | A | A | D | C |
| 60 | C | C | B | A | A |
| 61 | C | A | D | B | B |
| 62 | B | C | D | A | A |
| 63 | A | A | A | A | D |
| 64 | C | A | D | A | A |
| 65 | A | A | C | B | A |
| 66 | C | C | C | B | B |
| 67 | D | A | B | B | A |
| 68 | B | B | C | C | B |
| 69 | B | C | C | B | A |
| 70 | A | B | A | C | C |
| 71 | A | C | B | D | C |
| 72 | B | D | A | D | D |
| 73 | A | A | B | C | A |
| 74 | D | B | B | C | B |
| 75 | A | B | A | D | B |
* In this question the variable x and y got interchanged.
Hence there is no correct answer and the question will not be counted for evaluation.
Tags: isat 2011 answer key
No comments:
Post a Comment