LD Clerk Thrissur Answer key 18.05.2011
| Type A | Type B | Type C | Type D |
| 1. C | 1. C | 1. A | 1. D |
| 2. D | 2. D | 2. C | 2. A |
| 3. A | 3. A | 3. B | 3. B |
| 4. D | 4. D | 4. D | 4. A |
| 5. B | 5. A | 5. B | 5. B |
| 6. C | 6. C | 6. A | 6. B |
| 7. A | 7. B | 7. C | 7. C |
| 8. B | 8. D | 8. D | 8. D |
| 9. B | 9. A | 9. A | 9. A |
| 10. C | 10. no ans. | 10. B | 10. B |
| 11. C | 11. A | 11. D | 11. C |
| 12. D | 12. C | 12. A | 12. D |
| 13. A | 13. B | 13. B | 13. C |
| 14. D | 14. D | 14. A | 14. B |
| 15. A | 15. B | 15. B | 15. A |
| 16. C | 16. A | 16. B | 16. B |
| 17. B | 17. C | 17. C | 17. C |
| 18. D | 18. D | 18. D | 18. D |
| 19. A | 19. A | 19. A | 19. C |
| 20. no ans | 20. B | 20. B | 20. A |
| 21. A | 21. D | 21. C | 21. B |
| 22. C | 22. A | 22. D | 22. C |
| 23. B | 23. B | 23. C | 23. D |
| 24. D | 24. A | 24. B | 24. A |
| 25. B | 25. B | 25. A | 25. B |
| 26. A | 26. B | 26. B | 26. A |
| 27. C | 27. C | 27. C | 27. C |
| 28. D | 28. D | 28. D | 28. A |
| 29. A | 29. A | 29. C | 29. B |
| 30. B | 30. B | 30. A | 30. C |
| 31. D | 31. C | 31. B | 31. D |
| 32. A | 32. D | 32. C | 32. A |
| 33. B | 33. C | 33. D | 33. B |
| 34. A | 34. B | 34. A | 34. C |
| 35. B | 35. A | 35. B | 35. D |
| 36. B | 36. B | 36. A | 36. B |
| 37. C | 37. C | 37. C | 37. C |
| 38. D | 38. D | 38. A | 38. D |
| 39. A | 39. C | 39. B | 39. B |
| 40. B | 40. A | 40. C | 40. A |
| 41. C | 41. B | 41. D | 41. D |
| 42. D | 42. C | 42. A | 42. A |
| 43. C | 43. D | 43. B | 43. B |
| 44. B | 44. A | 44. C | 44. A |
| 45. A | 45. B | 45. D | 45. C |
| 46. B | 46. A | 46. B | 46. A |
| 47. C | 47. C | 47. C | 47. C |
| 48. D | 48. A | 48. D | 48. B |
| 49. C | 49. B | 49. B | 49. D |
| 50. A | 50. C | 50. A | 50. B |
| 51. B | 51. D | 51. D | 51. wrong qn |
| 52. C | 52. A | 52. A | 52. A |
| 53. D | 53. B | 53. B | 53. A |
| 54. A | 54. C | 54. A | 54. C |
| 55. B | 55. D | 55. C | 55. B |
| 56. A | 56. B | 56. A | 56. B |
| 57. C | 57. C | 57. C | 57. D |
| 58. A | 58. D | 58. B | 58. C |
| 59. B | 59. B | 59. D | 59. D |
| 60. C | 60. A | 60. B | 60. C |
| 61. D | 61. D | 61. wrong qn | 61. B |
| 62. A | 62. A | 62. A | 62. D |
| 63. B | 63. B | 63. A | 63. A |
| 64. C | 64. A | 64. C | 64. B |
| 65. D | 65. C | 65. B | 65. C |
| 66. B | 66. A | 66. B | 66. A |
| 67. C | 67. C | 67. D | 67. B |
| 68. D | 68. B | 68. C | 68. D |
| 69. B | 69. D | 69. D | 69. B |
| 70. A | 70. B | 70. C | 70. B |
| 71. D | 71. wrong qn. | 71. B | 71. C |
| 72. A | 72. A | 72. D | 72. D |
| 73. B | 73. A | 73. A | 73. A |
| 74. A | 74. C | 74. B | 74. D |
| 75. C | 75. B | 75. C | 75. B |
| 76. A | 76. B | 76. A | 76. C |
| 77. C | 77. D | 77. B | 77. A |
| 78. B | 78. C | 78. D | 78. B |
| 79. D | 79. D | 79. B | 79. B |
| 80. B | 80. C | 80. B | 80. C |
| 81. wrong qn | 81. B | 81. C | 81. C |
| 82. A | 82. D | 82. D | 82. D |
| 83. A | 83. A | 83. A | 83. A |
| 84. C | 84. B | 84. D | 84. D |
| 85. B | 85. C | 85. B | 85. A |
| 86. B | 86. A | 86. C | 86. C |
| 87. D | 87. B | 87. A | 87. B |
| 88. C | 88. D | 88. B | 88. D |
| 89. D | 89. B | 89. B | 89. A |
| 90. C | 90. B | 90. C | 90. no ans |
| 91. B | 91. C | 91. C | 91. A |
| 92. D | 92. D | 92. D | 92. C |
| 93. A | 93. A | 93. A | 93. B |
| 94. B | 94. D | 94. D | 94. D |
| 95. C | 95. B | 95. A | 95. B |
| 96. A | 96. C | 96. C | 96. A |
| 97. B | 97. A | 97. B | 97. C |
| 98. D | 98. B | 98. D | 98. D |
| 99. B | 99. B | 99. A | 99. A |
| 100.B | 100.C | 100.No.Ans | 100.B |
No comments:
Post a Comment